Προγράμματα Αγώνων
Πρόγραμμα Athens CSI* 1-3 Ιουνίου 2018
Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2018 |
|
Ώρα | Αγώνισμα |
9:00 | Αγώνισμα 1ο Νεολέκτων Ίππων - ύψος 1.20 - 1.25μ |
11:00 | Αγώνισμα 2ο Small Tour - ύψος 1.10μ |
13:30 | Αγώνισμα 3ο Παίδων - ύψος 1.10μ |
15:00 | Αγώνισμα 4ο Medium Tour - ύψος 1.20μ |
18:00 | Αγώνισμα 5ο Big Tour - ύψος 1.35μ |
Σάββατο, 2η Ιουνίου 2018 |
|
Ώρα | Αγώνισμα |
9:00 | Αγώνισμα 6ο Νεολέκτων Ίππων - ύψος 1.20 - 1.25μ |
11:00 | Αγώνισμα 7ο Small Tour - ύψος 1.15μ |
13:30 | Αγώνισμα 8ο Παίδων - ύψος 1.15μ |
15:00 | Αγώνισμα 9ο Medium Tour - ύψος 1.25μ |
18:00 | Αγώνισμα 10ο Big Tour - ύψος 1.35μ |
Κυριακή, 3η Ιουνίου 2018 |
|
Ώρα | Αγώνισμα |
10:00 | Αγώνισμα 11ο Παίδων - ύψος 1.20μ |
12:00 | Αγώνισμα 12ο Νεολέκτων Ίππων - ύψος 1.20μ |
15:00 | Αγώνισμα 7ο Medium Tour - ύψος 1.30μ |
17:00 | Αγώνισμα 9ο Grand Prix - ύψος 1.40μ |
Πρόγραμμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Athens CSIO2*-W 7-10 Ιουνίου 2018
Πέμπτη, 7η Ιουνίου 2018 |
|
Ώρα | Αγώνισμα |
10:00 | Αγώνισμα 1ο Νεολέκτων Ίππων - ύψος 1.20 - 1.25μ |
11:30 | Αγώνισμα 2ο Bronze Tour - ύψος 1.25μ |
13:30 | Αγώνισμα 3ο Silver Tour - ύψος 1.35μ |
17:00 | Αγώνισμα 4ο Gold Tour - ύψος 1.45μ |
Παρασκευή, 8η Ιουνίου 2018 |
|
Ώρα | Αγώνισμα |
11:00 | Αγώνισμα 5ο Bronze Tour - ύψος 1.30μ |
14:00 | Αγώνισμα 6ο Silver Tour - ύψος 1.40μ |
17:00 | Αγώνισμα 7ο Grand Prix - ύψος 1.40-1.60μ |
Σάββατο, 9η Ιουνίου 2018 |
|
Ώρα | Αγώνισμα |
11:00 | Αγώνισμα 8ο Νεολέκτων Ίππων - ύψος 1.25 - 1.30μ |
12:30 | Αγώνισμα 9ο Bronze Tour - ύψος 1.35μ |
16:00 | Αγώνισμα 10ο Gold Tour - ύψος 1.45μ |
Κυριακή, 10η Ιουνίου 2018 |
|
Ώρα | Αγώνισμα |
11:00 | Αγώνισμα 11ο Νεολέκτων Ίππων - ύψος 1.25 - 1.30μ |
13:00 | Αγώνισμα 12ο Silver Tour - ύψος 1.40μ |
17:00 | Αγώνισμα 13ο Κύπελλο Εθνών - ύψος 1.50μ |